Digital Turbidimeters with Calibration Solution Range 0 to 200NTU Min 0.1NTU
USD 257.25 USD
Specifications
| Min (NTU): | 0.1 |
| Indication Error | ± 8% (± 2.5%F.S) |
| Color | white |
| Measurement Principle: | 90° scattered light |
| MPN | 20251119331 |
| Intended Use/Discipline | Turbidimeter |
| Brand | VTSYIQI |
| Repeatability | ≤ 0.8% |
| Size | 210×75×70MM |
| Material | plastic |
| Weight: | 0.5KG |
| Model | Turbidity Meter |
| Country Of Origin | China |
| UPC | 607611232761 |
Zero drift ± 0.8%F.S. Min (NTU): 0.1.